日置HIOKI功率分析仪PW8001
品牌:日置/HIOKI
型号:PW8001
使用GaN / SiC准确评估变频器和电机的功率转换效率
● 准确评估功率转换效率的高级别测量精度
基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1
● 准确捕捉高速开关产生的功率变化
采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*1
● 采用2种输入单元构建适合的测量系统
● 1台可同时测量8通道功率
● 自动补偿电流传感器的相位特性
● 同时分析4台电机(需选件)
● 将测量数据整合到CAN网络(需选件)
● 安全评估高压的直流线路
DC 1500 V CAT II/ DC 1000 V CAT III*2
*1输入单元使用U7005时
*2输入单元使用U7001时
基本参数(精度保证时间6个月,调整后精度保证时间6个月)
测量线路 | 单相2线, 单相3线, 三相3线, 三相4线 |
---|---|
输入单元数 | 8个单元(单元可混搭) |
输入单元种类 | U7001 2.5 MS/s 输入单元 U7005 15 MS/s 输入单元 |
测量频率带宽 | U7001: DC, 0.1 Hz 〜1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz 〜5 MHz |
采样性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit U7005: 15 MHz, 18bit |
数据更新率 | 10 ms, 50 ms, 200 ms |
功率精度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
功率精度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
测量量程 | 电压: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 电流: (Probe1) 100 mA〜2 kA, (Probe2) 100 mA〜50 kA (量程配置根据所使用的电流传感器变化而变化,Probe2仅指U7001) |
测量项目 | 电压(U), 电流(I), 有功功率(P), 视在功率(S),无功功率(Q), 功率因数(λ), 相位角(φ), 电压频率(fU),电流频率(fI), 功率(η), 损耗(Loss), 电压纹波率 (Urf), 电流纹波率(Irf), 电流累积(Ih),功率积算(WP),电压峰值(Upk), 电流峰值(Ipk) 谐波测量:分析次数500次 波形记录:记录容量5MWord×((电压/电流)×最多8通道+电机波形) 电机分析(选件):电压、扭矩、转速、频率、转差率、电机功率 FFT分析*、闪变测量* *计划Ver 2.00对应 |
功能 | 运算功能(效率/损耗、用户自定义*、Δ转换、电流传感器自动相位补偿) *计划Ver 2.00对应 |
接口 | U盘, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光纤接口*, BNC同步*, CAN/CAN FD* *计划Ver 2.00对应 |
电源 | AC 100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
体积及重量 | 约430 W × 221 H × 361 D mm, 约14kg |
附件 | 电源线×1, 使用上的注意事项×1 , 使用说明书×1, GENNECT One (PC应用软件) CD ×1, D-sub25针用的连接器×1 (仅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
<br style="Microsoft YaHei"; font-size: 14px;" />