CS9911AN系列程控耐压测试仪
品牌:长盛仪器
型号:CS9911AN/CS9912AN/CS9911BN/CS9912BN
性能特点:
◆标配预防性安全系统(具有OK灯,过零启动,高压指示灯,电压安全指示柱功能)
◆快速的电压上升时间(100ms)
◆测试自动稳定控制系统
◆可以测试阻性,容性,感性等不同负载
◆可设置电压上升时间,测试时间,暂停时间
◆具有电弧侦测功能,可设置电弧侦测等级
◆20个记忆组,每组8个测试步
◆多步测试时,可自动循环测试,也可单步手动测试,适用对不同部位耐压要求的测试
◆50Hz ,60Hz频率可选
◆U盘存储功能,可实时把测试结果存储到U盘里
◆标配PLC接口, RS232接口,选配遥控测试枪
技术规格:
型号 | CS9911AN | CS9912AN | CS9911BN | CS9912BN | |||
测试模式 | AC | AC/DC | |||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大输出功率 | 60VA | 100VA | 60VA | 100VA | |||
最大额定电流 | 12mA | 20mA | 12mA | 20mA | |||
下限电流范围 | 0~11.99mA | 0~19.99mA | 0~11.99mA | 0~19.99mA | |||
电流档位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||
电压上升时间 | 0,0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
输出电压频率 | 50Hz、60Hz可选 | ||||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||||||
DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.050KV~6.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大输出功率 | 30W | 60W | |||||
最大额定电流 | 5mA | 10mA | |||||
电流档位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
纹波系数 | ≤5% | ||||||
放电时间 | ≤200ms | ||||||
最大充电电流 | 5mA | 10mA | |||||
电压上升时间 | 0, 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s0=间隔时间关 | ||||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||||||
电压表 | 范围 | 0.050KV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||
电流表 | 测量 范围 | AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,12mA/20mA档:10uA | |||||
DC | 2mA档:1uA,5mA/10mA档:10uA | ||||||
测量精度 | ±(2%+5个字) | ||||||
测试模式 | FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | ||||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
记忆组 | 20 | ||||||
测试步 | 8 |
CS9911AN系列程控耐压测试仪产品资料下载: