2620A 便携型多路温度采集器
品牌:福禄克/FLUKE
型号:Fluke 2620A/2625A/2635A
输入 | 量程或范围 | 分辨力 | 最优年指标 |
直流电压 | 90mV到150/300V | 1μV到10mV | 0.024%+6mV |
交流电压 | 300mV到150/300V 20Hz到100kHz | 10μV到10mV | 0.13%+0.25mV |
电阻 | 300Ω到10MΩ | 10mΩ到1kΩ | 0.014%+2mΩ |
频率 | 15Hz到1MHz | 0.01Hz到100Hz | 0.05%+0.02Hz |
热电阻(Pt100) | -200℃到600℃ | 0.02℃ | 0.09℃ |
热电偶* | |||
J | -100℃到760℃ | 0.1℃ | 0.39℃ |
K | -100℃到1372℃ | 0.1℃ | 0.44℃ |
T | -150℃到400℃ | 0.1℃ | 0.46℃ |
Hydra 2635A存储器卡容量—扫描数 | |||
存储器卡容量 | 4通道扫描 | 10通道扫描 | 20通道扫描 |
256KB | 8900 | 4800 | 2710 |
1MB | 36860 | 19860 | 11210 |
2MB | 74110 | 39910 | 22550 |
4MB | 149039 | 80251 | 45359 |
*其他可配用热电偶型号R, S, B, C, E, N |
型号 | 描述 |
---|---|
2620A/05 | 带 IEEE-488 接口的 Hydra 数据采集器 |
2625A | Hydra 数据记录器 |
2635A | Hydra 数据采集器 (1 MB 存储卡) |
2635A-4MB | Hydra 数据采集器 (4 MB 存储卡) |
配件 | 描述 |
---|---|
2600A-101 | SPRT 探头,100Ω,带探头软包 |
2620A-101 | 2620A-101 电流分流电阻器 |
2635A-901 | Hydra Logger(包含在 Hydra 设备中)- (WIN XP) |
2635A-902 | 带趋势绘图的 Hydra Logger - (WIN XP) |