N9917A FieldFox手持式微波分析仪
品牌:是德科技/KEYSIGHT
型号:N9917A
N9917A FieldFox手持式微波分析仪技术指标:
最大频率 | 18 GHz |
---|---|
CAT/VNA 起始频率 | 30 kHz |
SA 起始频率 | 5 kHz |
动态范围 | 91 dB |
输出功率 | -4 dBm |
内置端口数量 | 2 端口 |
仪器类型 | 组合分析仪 |
其他 CAT/VNA 特性 |
|
额外的频谱分析仪特性 |
|
系统特性 |
|
标准衰减器衰减范围 | 30 dB |
标准衰减器步进 | 5 dB |
1 GHz 时的 DANL | -155 dBm |
最大分析带宽 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
可用应用 | 是 |
总体幅度精度 | ±0.5 dB |
带宽选件 | 5 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
应用——通用 |
|
手持式 | 是 |