Fluke 712C热电阻校准仪
品牌:福禄克/FLUKE
型号:Fluke 712C
四、Fluke 712C 热电阻校准仪规格参数:
通用技术指标 | ||||||
任何端子和接地之间或任何两端子之间所施加的最高电压 | 30 V | |||||
工作温度 | -10 °C 至 50 °C | |||||
存放温度 | -30 °C 至 60 °C | |||||
工作海拔 | 2000 米 | |||||
储存海拔 | 12000 米 | |||||
相对湿度(无冷凝时的相对工作湿度) | 无冷凝 | |||||
90%(10 °C 至 30 °C) | ||||||
75%(30 °C 至 40 °C) | ||||||
45%(40 °C 至 50 °C) | ||||||
(无冷凝) | ||||||
振动要求 | MIL-T-28800E,2 类 | |||||
跌落试验要求 | 1 米 | |||||
防护等级 | IEC 60529: IP52 | |||||
电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 | |||||
安全性 | IEC 61010-1,最大 30 V 接地,污染程度 2 | |||||
电源 | 4 节 5 号 NEDA 15A IEC LR6 电池 | |||||
尺寸(高 x 宽 x 长) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm | |||||
重量 | 515 g | |||||
直流 mA 测量 | ||||||
分辨率 | 0.001 mA | |||||
量程 | 0 至 24 mA | |||||
准确性(读数百分比 + 计数) | 0.010% + 2 μA | |||||
温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) | |||||
欧姆测量 | ||||||
电阻量程 | 准确性(读数百分比 + 计数) | |||||
0.00 Ω 至 400.00 Ω | 0.015% + 0.05 Ω | |||||
400.0 Ω 至 4000.0 Ω | 0.015% + 0.5 Ω | |||||
注:读数准确性基于 4 线输入。对于 3 线电阻测量,假定全部三根导线都已匹配,在规格上增加 0.05 Ω(0.00 Ω 至 400.00 Ω),0.2 Ω(400.0 Ω 至 4000.0 Ω)。 | ||||||
温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) | |||||
欧姆输出 | ||||||
电阻量程 | 1.0 Ω 至 400.0 Ω | |||||
1.00 Ω 至 400.00 Ω | ||||||
400.0 Ω 至 1500.0 Ω | ||||||
1500.0 Ω 至 4000.0 Ω | ||||||
测量设备的励磁电流 | 0.1 mA 至 0.5 mA | |||||
0.5 mA 至 3 mA | ||||||
0.05 mA 至 0.8 mA | ||||||
0.05 mA 至 0.4 mA | ||||||
准确性(读数百分比 + 计数) | 0.015% + 0.1 Ω | |||||
0.015% + 0.05 Ω | ||||||
0.015% + 0.5 Ω | ||||||
0.015% + 0.5 Ω | ||||||
分辨率 | 0.00 Ω 至 400.00 Ω | 0.01 Ω | ||||
400.0 Ω 至 4000.0 Ω | 0.1 Ω | |||||
温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) | |||||
支持脉冲式变送器和脉冲时间只有 5 ms 的 PLC | ||||||
回路电源 | ||||||
开路电压 | 24 V ±10% | |||||
负载电路电压 | 最小 18 V(电流为 20 mA 时) | |||||
温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C ( <18 °C 或 >28 °C) | |||||
支持脉冲式变送器和脉冲时间只有 5 ms 的 PLC | ||||||
RTD 输入和输出 | ||||||
RTD 类型 (α) | 量程 (°C) | 测量 (°C) | 源 (°C) | |||
1 年期 | 2 年期 | 输出电流 | 1 年期 | 2 年期 | ||
10Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C |
100 至 800 °C | 1.8 °C | 3.6 °C | 1 mA | 1.8 °C | 3.6 °C | |
50Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C |
100 至 800 °C | 0.5 °C | 0.8 °C | 1 mA | 0.5 °C | 0.8 °C | |
100 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 至 800 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | ||
200 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 500 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 至 630 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | ||
500 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.3 °C | 0.6 °C | 250 μA | 0.3 °C | 0.6 °C |
100 至 630 °C | 0.015% +0.28 °C | 0.03% +0.56 °C | 0.015% +0.28 °C | 0.03% +0.56 °C | ||
1000 Ω Pt(385) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 至 630 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | ||
100 Ω Pt(3916) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 至 630 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | ||
100 Ω Pt(3926) | -200 至 100 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
100 至 630 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | 0.015% +0.18 °C | 0.03% +0.36 °C | ||
10 Ω Pt(427) | -100 至 260 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1 mA | 1.5 °C | 3 °C |
120 Ω Ni(672) | -80 至 260 °C | 0.15 °C | 0.3 °C | 1 mA | 0.15 °C | 0.3 °C |
50 Ω Pt(427) | -180 至 200 °C | 0.4 °C | 0.7 °C | 1 mA | 0.4 °C | 0.7 °C |
100 Ω Pt(427) | -180 至 200 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1 mA | 0.2 °C | 0.4 °C |
YSI400 | 15 至 50 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 250 μA | 0.2 °C | 0.4 °C |
1. 未包括传感器失准。 | ||||||
2. 精度:0.1 °C. | ||||||
3. 读数准确度是基于 4 线输入。对于 3 线热电阻测量,假定三根热电阻导线全部匹配时,在技术参数中增加 1.0 °C(Pt10 和 Cu10),0.6 °C(Pt50 和 Cu50),0.4 °C(其他热电阻类型)。 | ||||||
4.输出模式下的输出准确性基于 0.5 mA 至 3 mA(1.00 Ω 至 400.00 Ω)、0.05 mA 至 0.8 mA(400.0 Ω 至 1500.0 Ω)、0.05 mA 至 0.4 mA(1500.0 Ω 至 4000.0 Ω)、励磁电流(Pt1000 范围下为 0.25 mA)。 | ||||||
5.温度系数:±0.05 °C /°C 用于测量,± 0.05 °C /°C(<18 °C 或 >28 °C)用于源输出。 | ||||||
6.支持脉冲式变送器和脉冲时间只有 5 ms 的 PLC |