6003A 三相电能功率校准器
品牌:福禄克/FLUKE
功能 | |
交流功率 | 0.008 VA - 18 kVA (每相); 1, 2 ,3 相 |
基波交流频率范围 | 15 Hz -1 k Hz |
直流功率 | 0.008 VA-18 kVA (1相) |
交流电压 | 0-600 V, 3相 |
直流电压 | 1-280 V |
交流电流 | 0.008-30 A, 3相 |
直流电流 | 0.008-30 A |
组合大电流 | 最大90A,交直流输出,1相 |
电流端电压 | 只有直流和正弦电压时 |
1 mV-5 V | |
交流:15 Hz - 400 Hz | |
数字万用表功能 | Voltage – dc voltage up to ± 12 V |
直流电流:±25mA | |
频率:到15kHz | |
接口 | GPIB和USB |
电能质量 | 谐波 |
间谐波 | |
闪变(调制) | |
骤升骤降 | |
电能测量 | |
脉冲输入1MHz | |
电功率脉冲输出 | |
触发/,同步输入 | |
最长测试时间:1000小时 |
关键功能详细指标 | |||
输出 | 量程 | 一年最优指标 | 其他 |
每相交流电压 | 1 V - 600 V | 0.022% | 最大负载300mA |
每相交流电流 | 0.008 A -30 A | 0.0275% | 最大顺从电压5.5V |
基波频率 | 15 Hz-1 KHz | 0.005% | |
组合大电流(交直流) | 90 mA- 90 A | 0.0245% | 最大顺从电压5V |
直流电压 | 1 V-280 V | 0.025% | 最大负载200mA |
直流电流 | 0-30 A | 0.0275% | 最大顺从电压8V |
电流端子输出电压 | 1mV-5V | 0.05% | 15 Hz-400 Hz |
相位范围 | 0.0 - 359.99 ° | 0.01 ° | 0.01 ° 分辨力 |
功率因素范围 | -1-+1 (超前,滞后) | 0.001°分辨力 |
交流电能 | |||
正弦交流功率 | |||
3相,PF=1 | 150 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.037% | |
3相,PF=0.8 | 120 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.045% | |
3相,PF=0.5 | 75 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.071% | |
DC Power | |||
Single phase | 50 W, 10 V, 5 A | 0.038% | |
数字表功能 | |||
直流电压 | 0 V to ± 12 V | 0.01% | |
直流电流 | 0 mA - ± 25 mAV | 0.01% | |
频率 | 1 Hz - 15 kHz | 0.005% |
电能测量 | |
脉冲输入 | 最大1MHz |
最小500ns脉冲带宽 | |
最大计数:5 x 109 | |
脉冲输出 | 0.02 Hz- 1 MHz |
时间范围 | 1 -1 x 108 s |
时间分辨力 | 0.1 s |
时间间隔指标 | 0.01% |
测试时间 | 1,000 小时 |
电能质量 | |
电压和电流调制(闪变) | |
调制深度 | 0- 30 % |
调制深度指标 | 调制深度0.2 % |
调制深度设置分辨率 | 0.001% |
调制包络线形状 | 正弦波或矩形波 |
矩形波占空比 | 1 % -99 % |
调制频率指标 | 输出的50ppm |
调制频率范围 | 0.001 Hz-50 Hz |
RMS幅度指标 | 量程0.2% |
基波频率范围 | 15 Hz - 1 kHz |
谐波和间谐波 | |
可应用的输出 | 电压、电流,(每相) |
基波频率 | 15 Hz-1 k Hz |
幅度指标 | 0.20% |
谐波频率范围 | 30 Hz-5 kHz |
电压谐波电压最高次数 | 63次 |
电流谐波最高次数 | 63次 |
间谐波频率 | 15 Hz-1 KHz |
间谐波个数 | 每输出通道1个,6通道均可输出 |
谐波幅值的最大值 | 输出RMS值的30% |
谐波(2-63次)相位指标 | 5 µs |
骤升骤降 | |
交流电压量程 | 0.1- 280 V |
交流电流量程 | 1 mA -30 A |
幅值不确定度 | 0.20% |
频率量程 | 15 Hz- 1 kHz |
时间 |
|
骤升骤降延迟触发时间 | 0-60 s |
骤升骤降延迟过度时间 | 0.1 ms-60 s |
骤升骤降持续时间 | 2 ms-60 s |
骤升骤降结束过渡时间 | 0.1 ms-60 s |
骤升骤降后稳定时间 | 0-60 s |
通用技术指标 | |
输入电源 | |
电压 | 115V或230V,允许波动10% |
频率 | 47 Hz - 63 Hz |
最大功耗 | 最大1875 VA |
尺寸 | |
高 | 415 mm |
高(不含机脚) | 402 mm |
宽 | 430 mm |
长 | 640 mm |
重量 | 61 kg |
环境 | |
工作温度 | 5 °C - 40 °C |
校准温度(Tcal) | 21 °C -25 °C |
储存温度 | -10 °C- 55 °C |
运输温度 | -15 °C - 60 °C |
预热时间 | 1 小时 |
最大相对湿度. | <80%, 5 °C~31 °C线性下降至50% ,35 °C |
储存最大湿度 | <90%, –10 °C- 55 °C |
工作海拔 | 最高2,000 m |
存储海拔 | 最高12,000 m |
冲击等级 | MIL-PRF-2880F class 3 |
振动等级 | MIL-PRF-2880F class 3 |
机箱 | MIL-PRF-2880F class 3 |