Fluke TiS45 红外热像仪
品牌:福禄克/FLUKE
型号:Fluke TiS45
| |
| |
| |
1 在您提供商的无线服务区内;Fluke Connect 并非在所有**/地区均有提供 2 5 GB 免费存储 |
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 3.9 mRad |
探测器分辨率 | 160x120 |
视场角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距离与光点尺寸比 | 257:1 |
无线连接 | 有 |
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion® 技术 | |
AutoBlend™ 模式 | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
画中画 (PIP) | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
对焦系统 | 手动对焦,最小焦距,0.15 m (6 in) |
加固显示屏 | 3.5 英寸(横向)320 x 240 LCD |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
热敏度 (NETD) | ≤0.09 °C(90 mK),目标温度 30°C |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +350 °C(-4 °F 至 662 °F) |
水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
最小跨度(手动模式下) | 2.5 °C |
最小跨度(自动模式下) | 5 °C |
内置数字照相机(可见光) | 5 MP |
帧频 | 9 Hz 或 30 Hz |
激光指针 | - |
数据存储和图像捕捉 | |
扩展的 SD 存储系统 | 内置 4GB 存储卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射测量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射测量 (.is2); 非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件 |
即刻上传 | 使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器 |
内存查看 | 缩略图查看 |
软件 | SmartView® 软件 - 全面分析和报告软件及 Fluke Connect®(如有提供) |
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
语音附注 | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
标准视频录制 | - |
辐射测量法视频录制 | - |
视频文件格式 | - |
流化视频(远程显示) | - |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 一块锂离子智能充电电池,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池使用时间 | 4 小时以上 |
电池充电时间 | 2.5 小时完全充电 |
电池充电系统 | 在热像仪内充电(可选的外置充电器单独出售) |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
温度测量 | |
精度 | ±2 °C 或 2% (在标称温度 25 °C 下,取较大数值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
调色板 | |
标准调色板 | 7:铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、灰阶、反相灰阶 |
Ultra Contrast™ 调色板 | - |
通用技术指标 | |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温 |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm |
操作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相对湿度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中心点温度测量 | - |
点温度 | 有 |
用户可定义点标记 | 1 |
中间框 | - |
安全标准 | EN 61010-1:非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1:2 类、EN 60529、EN 62133(锂电池) |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振动与冲击 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落冲击 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含电池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手动对焦 .77 kg (1.7 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |